Nom | Description |
|---|---|
PostgreSQL - Analyseur de Base de Données | Exécuter du code Python avec un accès sécurisé en lecture seule aux bases de données PostgreSQL. Parfait pour l'analyse de données, les rapports et l'exploration de base de données. Inclut une sécurité intégrée pour empêcher la modification des données. |
Création de documents Word | Convertit le texte formaté en documents Word que vous pouvez télécharger |
![]() Extraction de contenu web | Permet d'extraire et d'analyser le contenu de pages web |
![]() Connexion à des services web (lecture seule) | Permet à l'assistant de se connecter à des services web pour obtenir des informations |
![]() Recherche Internet via Perplexity | Permet à l'assistant de rechercher des informations à jour sur Internet |
Suggestions d'IA personnalisées | Fournit des recommandations d'IA adaptées à votre contexte et vos besoins |
![]() Délégation à un agent spécialisé | Permet à votre assistant principal de faire appel à d'autres assistants IA experts dans des domaines spécifiques |
![]() Création de documents PDF | Convertit le texte en fichiers PDF que vous pouvez télécharger |
Envoi d'emails | Permet d'envoyer des emails directement depuis l'assistant |
![]() Recherche Pappers d'entreprises françaises | Obtenez des informations officielles et à jour sur n'importe quelle entreprise en France via la base de données Pappers |
80 Compétences disponibles • Page 1 sur 8